10月11日全国今日最新螺纹钢价格行情走势(数据)钢铁动态
编辑-
2018-10-11
来源 :金投网
中亿财经网10月11日讯,今日最新螺纹钢价格行情走势。
中亿财经网10月11日讯,今日最新螺纹钢价格行情走势。
今日螺纹钢价格查询_现在螺纹钢市场报价(2018年10月11日) | |||||
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格单位 |
杭州瓯坤 | 4630元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
天翔成 | 4720元/吨 | 河钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
乾盛成 | 4720元/吨 | 河钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
南京华岐 | 3890元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海瑞亮 | 4530元/吨 | 三洲 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
常熟亿钢 | 4070元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
凯嗣伊 | 4080元/吨 | 申特/西城 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
苏州凌百丈 | 3480元/吨 | 兴鑫 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海中绩 | 3450元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
三鼎物资 | 2350元/吨 | 济钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
中琴国际 | 3780元/吨 | 永钢/沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海鼎企 | 3990元/吨 | 黄海 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
柯乘实业 | 3600元/吨 | 黄海 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
杭州热联 | 4010元/吨 | 申特 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海兴较 | 3720元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
中琴国际 | 3560元/吨 | 中天 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
杭州国储 | 3600元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海巨福 | 4580元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
大经建材 | 4530元/吨 | 长达 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
誉瀚国际 | 3900元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
苏州凡宁 | 4510元/吨 | 兴鑫 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海忠颢 | 4440元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海沪晨 | 4580元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 |
- 关键字:今日螺纹钢价格
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【重要提示】本文部分内容及图片均来自于网络/注册作者/投稿人,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。邮箱:1821361971@qq.com
阅读延展