1月9日能源大宗商品价格涨跌:甲醇价格涨幅最大能源涨跌榜
来源: 生意社 作者:
阅读: 2018-01-10 中亿财经网1月10日讯,据价格监测,2018年1月9日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为甲醇(0.90%)、石油焦(0.87%)、汽油(0.50%)。
中亿财经网1月10日讯,据生意社价格监测,2018年1月9日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为甲醇(0.90%)、石油焦(0.87%)、汽油(0.50%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为液化天然气(-1.18%)、焦炭(-0.56%)、柴油(-0.09%)。
本日均涨跌幅为0.09%。
商品 | 行业 | 1月8日价格 | 1月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
甲醇 | 能源 | 3277.50 | 3306.88 | 元/吨 | +0.90% | +18.95% |
石油焦 | 能源 | 1716.00 | 1730.86 | 元/吨 | +0.87% | +33.45% |
汽油 | 能源 | 6895.15 | 6929.77 | 元/吨 | +0.50% | +3.28% |
WTI原油 | 能源 | 61.44 | 61.73 | 美元/桶 | +0.47% | +14.34% |
液化气 | 能源 | 4765.62 | 4785.00 | 元/吨 | +0.41% | +23.74% |
Brent原油 | 能源 | 67.62 | 67.78 | 美元/桶 | +0.24% | +18.70% |
二甲醚 | 能源 | 4603.00 | 4604.00 | 元/吨 | +0.02% | +22.43% |
沥青(70#) | 能源 | 2803.33 | 2803.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.10% |
燃料油 | 能源 | 3746.67 | 3746.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.34% |
动力煤(平仓价) | 能源 | 706.60 | 706.60 | 元/吨 | 0.00% | +19.16% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1401.67 | 1401.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.76% |
MTBE(工业级) | 能源 | 5785.71 | 5785.71 | 元/吨 | 0.00% | +5.77% |
石脑油 | 能源 | 5921.54 | 5917.69 | 元/吨 | -0.07% | +41.67% |
柴油 | 能源 | 6677.65 | 6671.76 | 元/吨 | -0.09% | +4.91% |
焦炭 | 能源 | 2241.25 | 2228.75 | 元/吨 | -0.56% | +17.53% |
液化天然气 | 能源 | 5275.00 | 5212.50 | 元/吨 | -1.18% | +67.81% |
- 关键字:甲醇价格
1.中亿财经网(http://www.zhongyi9999.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
猜你喜欢