橡塑大宗商品价格涨跌榜:丁腈橡胶涨幅最大(1月9日)橡塑涨跌榜
来源: 生意社 作者:
阅读: 2018-01-10 中亿财经网1月10日讯,据生意社价格监测,2018年1月9日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为丁腈橡胶(0.76%)、顺丁橡胶(0.55%)、PP(拉丝)(0.49%)。环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为PC(-0.45%)、天然橡胶(标一)(-0.04%)。
中亿财经网1月10日讯,据生意社价格监测,2018年1月9日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为丁腈橡胶(0.76%)、顺丁橡胶(0.55%)、PP(拉丝)(0.49%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为PC(-0.45%)、天然橡胶(标一)(-0.04%)。
本日均涨跌幅为0.16%。
商品 | 行业 | 1月8日价格 | 1月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 19616.67 | 19766.67 | 元/吨 | +0.76% | -9.08% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 12183.33 | 12250.00 | 元/吨 | +0.55% | -40.75% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9420.83 | 9466.67 | 元/吨 | +0.49% | +6.42% |
PVC | 橡塑 | 6379.17 | 6408.33 | 元/吨 | +0.46% | +4.64% |
LDPE | 橡塑 | 10275.00 | 10300.00 | 元/吨 | +0.24% | -15.92% |
EPS | 橡塑 | 11661.11 | 11677.78 | 元/吨 | +0.14% | +6.81% |
PET | 橡塑 | 8761.11 | 8772.22 | 元/吨 | +0.13% | +7.57% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12600.00 | 12614.29 | 元/吨 | +0.11% | -35.12% |
ABS | 橡塑 | 16544.44 | 16561.11 | 元/吨 | +0.10% | +4.82% |
LLDPE | 橡塑 | 9860.00 | 9860.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.89% |
PS | 橡塑 | 11690.00 | 11690.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.85% |
PA66 | 橡塑 | 25800.00 | 25800.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.32% |
PA6 | 橡塑 | 17950.00 | 17950.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.25% |
HDPE | 橡塑 | 10820.00 | 10820.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.30% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 12027.27 | 12022.73 | 元/吨 | -0.04% | -29.72% |
PC | 橡塑 | 29600.00 | 29466.67 | 元/吨 | -0.45% | +33.84% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.zhongyi9999.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
猜你喜欢